ポケモンsvではサンドウィッチだけでなく飲食店でも様々な食事パワーをつける事ができます。
今回はパルデア地方にある飲食店と、その料理から得られる食事パワーを紹介します。
パワー一覧
食事パワーの効果は30分間で、あと何分効果が残っているかの確認は方向キーの→で見ることができます。
今回はお店で食べられる食事パワーの紹介なので、オリジナルサンド限定で発動する二つ名パワーとかがやきパワーは割愛します。
タマゴパワー
ピクニックでタマゴが見つかりやすくなり、孵化の速度も上がる
メニュー名 | レベル | 店名 | 価格 |
---|---|---|---|
チョコミントアイス | 1 | あまいやつめたいや | 950 |
ストロベリーアイス | 1 | あまいやつめたいや | 900 |
TERIYAKIアイス | 1 | あまいやつめたいや | 1150 |
ジャムサンド | 1 | まいど・さんど | 850 |
トロピカルサンド | 1 | まいど・さんど | 1450 |
マーマレードサンド | 1 | まいど・さんど | 950 |
ケサディーヤ | 1 | 喫茶店なぎさ | 1600 |
レモネード | 1 | 喫茶店なぎさ | 900 |
フィスのコンポート | 2 | ガストロノミー ファミリア | 2800 |
マミーのキッシュ | 1 | ガストロノミー ファミリア | 3400 |
パエジャ=パルデア | 1 | バル・キバル | 1800 |
トルティージャ | 1 | バル・キバル | 1600 |
ダンダンミェン | 1 | ハイダイ俱楽部 | 3600 |
サンラータン | 2 | ハイダイ俱楽部 | 3200 |
ピンチョ・モルノ | 1 | 串のトリコ | 1200 |
焼きおにぎり | 1 | 串のトリコ | 950 |
杏仁豆腐 | 1 | 来来来軒 | 900 |
ノノクラゲと キュウリの酢の物 | 1 | 来来来軒 | 950 |
青椒肉絲 | 1 | 来来来軒 | 1700 |
シナモンチュロス | 1 | チュロスにチュ! | 900 |
スモークきりみのハーブ添え | 1 | レストラン鮮度一番! | 1400 |
4カンセット~月~ | 1 | ローリングドリーマー | 2000 |
いちごチョコクレープ | 1 | カントークレープ | 950 |
チョコバナナクレープ | 1 | カントークレープ | 900 |
自家製うめぼし | 1 | 宝食堂 | 500 |
かけそば | 1 | 宝食堂 | 920 |
限定4カンセット~霜~ | 1 | ローリングドリーマー (フリッジタウン) | 4000 |
限定4カンセット~雹~ | 1 | ローリングドリーマー (フリッジタウン) | 4000 |
ハンバーグ& ミックスフライ | 1 | ファミリーレストラン バラト | 1900 |
おとなのサンド | 1 | 学生食堂 | 1700 |
たまごサンド | 1 | 学生食堂 | 980 |
ほかくパワー
そのタイプのポケモンが捕まえやすくなる
メニュー名 | レベル | 店名 | 価格 |
---|---|---|---|
ソーダアイス | みず1 | あまいやつめたいや | 900 |
マンゴーアイス | でんき1 | あまいやつめたいや | 900 |
コジオソルトアイス | あく1 | あまいやつめたいや | 900 |
ジャムサンド | かくとう1 | まいど・さんど | 850 |
トロピカルサンド | ドラゴン1 | まいど・さんど | 1450 |
マーマレードサンド | いわ1 | まいど・さんど | 950 |
アボカドサンド | あく1 | まいど・さんど | 1200 |
スパイシーポテト | くさ1 | 喫茶店なぎさ | 1450 |
アルファホール | はがね1 | 喫茶店なぎさ | 950 |
ケサディーヤ | エスパー1 | 喫茶店なぎさ | 1600 |
ママンのガレット | でんき1 | ガストロノミー ファミリア | 3000 |
パピィのラタトゥイユ | いわ1 | ガストロノミー ファミリア | 3600 |
マミーのキッシュ | こおり2 | ガストロノミー ファミリア | 3400 |
フルーツミックス ジュース | エスパー1 | バル・キバル | 950 |
チンチャ | ゴースト1 | ハイダイ俱楽部 | 2800 |
フォーティャオチャン | はがね1 | ハイダイ俱楽部 | 3800 |
ラーメン | ノーマル1 | 来来来軒 | 1600 |
チュロス | じめん1 | チュロスにチュ! | 850 |
シナモンチュロス | ドラゴン1 | チュロスにチュ! | 900 |
アロス・コン・レチェ | くさ1 | レストラン鮮度一番! | 950 |
4カンセット~花~ | はがね1 | ローリングドリーマー | 2000 |
4カンセット~鳥~ | ドラゴン1 | ローリングドリーマー | 2000 |
ミソスープ | こおり1 | ローリングドリーマー | 900 |
いちごチョコクレープ | フェアリー1 | カントークレープ | 950 |
からしむすび | こおり1 | 宝食堂 | 750 |
クリアスープ | ゴースト2 | ローリングドリーマー (フリッジタウン) | 3500 |
ドライカレー | みず1 | ファミリーレストラン バラト | 1800 |
チョコバニラ フルーツパフェ | じめん1 | ファミリーレストラン バラト | 1400 |
ハンバーグ& ミックスフライ | フェアリー1 | ファミリーレストラン バラト | 1900 |
ポテトサラダサンド | いわ1 | 学生食堂 | 1200 |
ピクルスサンド | あく1 | 学生食堂 | 950 |
けいけんちパワー
そのタイプのポケモンを倒した時もらえる経験値が増える
メニュー名 | レベル | 店名 | 価格 |
---|---|---|---|
ソーダアイス | ノーマル1 | あまいやつめたいや | 900 |
ストロベリーアイス | みず1 | あまいやつめたいや | 900 |
スパイシーサンド | かくとう1 | まいど・さんど | 1750 |
アボカドサンド | ドラゴン1 | まいど・さんど | 1200 |
レモネード | みず1 | 喫茶店なぎさ | 900 |
コーヒー | くさ1 | 喫茶店なぎさ | 850 |
フィスのコンポート | ひこう1 | ガストロノミー ファミリア | 2800 |
マミーのキッシュ | フェアリー1 | ガストロノミー ファミリア | 3400 |
フィーのポトフ | ひこう1 | ガストロノミー ファミリア | 3800 |
エスカリバダ | エスパー1 | バル・キバル | 1500 |
ガケガニ・アル・ アヒージョ | いわ1 | バル・キバル | 1500 |
ドウファー | どく2 | ハイダイ俱楽部 | 3000 |
フォーティャオチャン | エスパー1 | ハイダイ俱楽部 | 3800 |
チュロス | エスパー1 | チュロスにチュ! | 850 |
海の幸のピンチョス | ゴースト1 | レストラン鮮度一番! | 1500 |
セビーチェ | かくとう1 | レストラン鮮度一番! | 1300 |
スモーク切り身の ハーブ添え | フェアリー1 | レストラン鮮度一番! | 1400 |
4カンセット~花~ | むし1 | ローリングドリーマー | 2000 |
4カンセット~風~ | むし1 | ローリングドリーマー | 2000 |
4カンセット~月~ | かくとう1 | ローリングドリーマー | 2000 |
いちごホイップクレープ | じめん1 | カントークレープ | 950 |
ぜんざい | ノーマル1 | 宝食堂 | 800 |
自家製うめぼし | ゴースト1 | 宝食堂 | 500 |
限定4カンセット~霰~ | むし2 | ローリングドリーマー (フリッジタウン) | 4000 |
限定4カンセット~霙~ | どく1 | ローリングドリーマー (フリッジタウン) | 4000 |
チョコバニラ フルーツパフェ | どく1 | ファミリーレストラン バラト | 1400 |
レモンのジェラート | ノーマル1 | ファミリーレストラン バラト | 900 |
シーザーサラダ | ひこう1 | ファミリーレストラン バラト | 1300 |
ピーナッツバターサンド | フェアリー1 | 学生食堂 | 1020 |
おとしものパワー
そのタイプのポケモンを倒した時もらえるおとしものが増える
メニュー名 | レベル | 店名 | 価格 |
---|---|---|---|
コジオソルトアイス | くさ1 | あまいやつめたいや | 900 |
TERIYAKIアイス | むし1 | あまいやつめたいや | 1150 |
ジャムサンド | エスパー1 | まいど・さんど | 850 |
マーマレードサンド | かくとう1 | まいど・さんど | 950 |
コーヒー | みず1 | 喫茶店なぎさ | 850 |
パピィのラタトゥイユ | エスパー2 | ガストロノミー ファミリア | 3600 |
フィーのポトフ | ほのお1 | ガストロノミー ファミリア | 3800 |
パエジャ=パルデア | みず1 | バル・キバル | 1800 |
トルティージャ | どく1 | バル・キバル | 1600 |
ダンダンミェン | ほのお1 | ハイダイ俱楽部 | 3600 |
レイドパワー
そのタイプのテラレイドバトルの報酬が増える
メニュー名 | レベル | 店名 | 価格 |
---|---|---|---|
チョコミントアイス | フェアリー1 | あまいやつめたいや | 950 |
ストロベリーアイス | いわ1 | あまいやつめたいや | 900 |
マンゴーアイス | ドラゴン1 | あまいやつめたいや | 900 |
TERIYAKIアイス | かくとう1 | あまいやつめたいや | 1150 |
アルファホール | かくとう1 | 喫茶店なぎさ | 950 |
ケサディーヤ | ゴースト1 | 喫茶店なぎさ | 1600 |
ママンのガレット | ほのお1 | ガストロノミー ファミリア | 3000 |
エスカリバダ | こおり1 | バル・キバル | 1500 |
ガケガニ・アル・ アヒージョ | フェアリー1 | バル・キバル | 1500 |
ドウファー | こおり1 | ハイダイ俱楽部 | 3000 |
杏仁豆腐 | ゴースト1 | 来来来軒 | 900 |
ラーメン | あく1 | 来来来軒 | 1600 |
チョコチュロス | ノーマル1 | チュロスにチュ! | 950 |
海の幸のピンチョス | あく1 | レストラン鮮度一番! | 1500 |
シーフードパスタ | ひこう1 | レストラン鮮度一番! | 1600 |
4カンセット~鳥~ | くさ1 | ローリングドリーマー | 2000 |
4カンセット~月~ | じめん1 | ローリングドリーマー | 2000 |
エスカリバダ | こおり1 | バル・キバル | 1500 |
ガケガニ・アル・ アヒージョ | フェアリー1 | バル・キバル | 1500 |
いちごチョコクレープ | みず1 | カントークレープ | 950 |
かけそば | くさ1 | 宝食堂 | 920 |
限定4カンセット~霜~ | みず2 | ローリングドリーマー | 4000 |
限定4カンセット~霰~ | でんき1 | ローリングドリーマー | 4000 |
限定4カンセット~霙~ | いわ1 | ローリングドリーマー | 4000 |
ドライカレー | じめん1 | ファミリーレストラン バラト | 1800 |
おとなのサンド | エスパー1 | 学生食堂 | 1700 |
でかでかパワー
そのタイプの野生ポケモンのサイズが大きくなる
メニュー名 | レベル | 店名 | 価格 |
---|---|---|---|
チョコミントアイス | はがね1 | あまいやつめたいや | 950 |
ソーダアイス | ほのお1 | あまいやつめたいや | 900 |
コジオソルトアイス | こおり1 | あまいやつめたいや | 900 |
スパイシーサンド | エスパー1 | まいど・さんど | 1750 |
アルファホール | あく1 | 喫茶店なぎさ | 950 |
コーヒー | はがね1 | 喫茶店なぎさ | 850 |
ママンのガレット | ドラゴン2 | ガストロノミー ファミリア | 3000 |
パエジャ=パルデア | あく1 | バル・キバル | 1800 |
トルティージャ | くさ1 | バル・キバル | 1600 |
ダンダンミェン | くさ1 | ハイダイ俱楽部 | 3600 |
サンラータン | かくとう1 | ハイダイ俱楽部 | 3200 |
フォーティャオチャン | いわ2 | ハイダイ俱楽部 | 3800 |
ラーメン | じめん1 | 来来来軒 | 1600 |
アロス・コン・ロチェ | じめん1 | レストラン鮮度一番! | 950 |
セビーチェ | むし1 | レストラン鮮度一番! | 1300 |
ミソスープ | ひこう1 | ローリングドリーマー | 900 |
いちごホイップクレープ | こおり1 | カントークレープ | 950 |
からしむすび | でんき1 | 宝食堂 | 750 |
ゴーヤーチャンプル | ゴースト1 | 宝食堂 | 950 |
限定4カンセット~霙~ | はがね2 | ローリングドリーマー (フリッジタウン) | 4000 |
クリアスープ | みず1 | ローリングドリーマー (フリッジタウン) | 3500 |
ドライカレー | フェアリー1 | ファミリーレストラン バラト | 1800 |
レモンのジェラート | いわ1 | ファミリーレストラン バラト | 900 |
ピクルスサンド | ドラゴン1 | 学生食堂 | 950 |
たまごサンド | かくとう1 | 学生食堂 | 980 |
ちびちびパワー
そのタイプの野生ポケモンのサイズが小さくなる
メニュー名 | レベル | 店名 | 価格 |
---|---|---|---|
マンゴーアイス | ノーマル1 | あまいやつめたいや | 900 |
スパイシーポテト | あく1 | 喫茶店なぎさ | 1450 |
レモネード | あく1 | 喫茶店なぎさ | 900 |
フィーのポトフ | はがね2 | ガストロノミー ファミリア | 3800 |
フルーツミックス ジュース | みず1 | バル・キバル | 950 |
チンチャ | ドラゴン2 | ハイダイ俱楽部 | 2800 |
ピンチョ・モルノ | ドラゴン1 | 串のトリコ | 1200 |
焼きおにぎり | でんき1 | 串のトリコ | 950 |
麻婆豆腐 | エスパー1 | 来来来軒 | 1700 |
杏仁豆腐 | こおり1 | 来来来軒 | 900 |
ノノクラゲと キュウリの酢の物 | ゴースト1 | 来来来軒 | 950 |
青椒肉絲 | くさ1 | 来来来軒 | 1700 |
チュロス | ほのお1 | チュロスにチュ! | 850 |
シナモンチュロス | くさ1 | チュロスにチュ! | 900 |
スモーク切り身の ハーブ添え | ゴースト1 | レストラン鮮度一番! | 1400 |
シーフードパスタ | くさ1 | レストラン鮮度一番! | 1600 |
4カンセット~花~ | ドラゴン1 | ローリングドリーマー | 2000 |
4カンセット~鳥~ | でんき1 | ローリングドリーマー | 2000 |
4カンセット~風~ | こおり1 | ローリングドリーマー | 2000 |
チョコバナナクレープ | はがね1 | カントークレープ | 900 |
自家製うめぼし | ほのお1 | 宝食堂 | 500 |
限定4カンセット~霰~ | エスパー1 | ローリングドリーマー | 4000 |
限定4カンセット~雹~ | でんき1 | ローリングドリーマー | 4000 |
麻婆豆腐 | エスパー1 | 来来来軒 | 1700 |
杏仁豆腐 | こおり1 | 来来来軒 | 900 |
ノノクラゲと キュウリの酢の物 | ゴースト1 | 来来来軒 | 950 |
青椒肉絲 | くさ1 | 来来来軒 | 1700 |
シーザーサラダ | ノーマル1 | ファミリーレストラン バラト | 1300 |
おとなのサンド | はがね1 | 学生食堂 | 1700 |
ピーナッツバターサンド | じめん1 | 学生食堂 | 1020 |
ポテトサラダサンド | ゴースト1 | 学生食堂 | 1200 |
そうぐうパワー
そのタイプの野生ポケモンが出現しやすくなる
メニュー名 | レベル | 店名 | 価格 |
---|---|---|---|
スパイシーサンド | みず1 | まいど・さんど | 1750 |
トロピカルサンド | かくとう1 | まいど・さんど | 1450 |
アボカドサンド | でんき1 | まいど・さんど | 1200 |
スパイシーポテト | ドラゴン1 | 喫茶店なぎさ | 1450 |
フィスのコンポート | フェアリー1 | ガストロノミー ファミリア | 2800 |
パピィのラタトゥイユ | こおり1 | ガストロノミー ファミリア | 3600 |
フルーツミックス ジュース | フェアリー1 | バル・キバル | 950 |
エスカリバダ | ドラゴン1 | バル・キバル | 1500 |
ガケガニ・アル・ アヒージョ | でんき1 | バル・キバル | 1500 |
ドウファー | エスパー1 | ハイダイ俱楽部 | 3000 |
ピンチョ・モルノ | フェアリー1 | 串のトリコ | 1200 |
麻婆豆腐 | ほのお1 | 来来来軒 | 1700 |
チョコチュロス | エスパー1 | チュロスにチュ! | 950 |
海の幸のピンチョス | みず1 | レストラン鮮度一番! | 1500 |
いちごホイップクレープ | でんき1 | カントークレープ | 950 |
チョコバナナクレープ | みず1 | カントークレープ | 900 |
からしむすび | いわ1 | 宝食堂 | 750 |
ぜんざい | どく1 | 宝食堂 | 800 |
ゴーヤーチャンプル | いわ1 | 宝食堂 | 950 |
かけそば | ほのお1 | 宝食堂 | 920 |
クリアスープ | ほのお1 | ローリングドリーマー | 3500 |
ハンバーグ& ミックスフライ | ひこう1 | ファミリーレストラン バラト | 1900 |
ピーナッツバターサンド | でんき1 | 学生食堂 | 1020 |
ピクルスサンド | いわ1 | 学生食堂 | 950 |
お店の場所一覧
あまいやつめたいや
パラソルをさしたワゴンのお店です。
アイスクリームを販売していますが、チャンプルタウンには1店舗だけ焼きおにぎりを売っている店があります。
プラトタウン![]() | セルクルタウン![]() |
カラフシティ![]() | チャンプルタウン![]() |
ピケタウン![]() | ハッコウシティ![]() |
ボウルタウン![]() | マリナードタウン![]() |
テーブルシティ![]() |
まいど・さんど
実際に店内に入って注文するサンドウィッチ屋さんです。注文口の横に立っている男性にひでんスパイスを持った状態で話しかけるとレシピがもらえます。
セルクルタウン![]() | ベイクタウン![]() |
カラフシティ![]() | チャンプルタウン![]() |
フリッジタウン![]() | ピケタウン![]() |
ハッコウシティ![]() | ボウルタウン![]() |
マリナードタウン![]() | テーブルシティ![]() |
喫茶店なぎさ
湯気の出たカップのマークが特徴の喫茶店です。
ベイクタウン![]() | チャンプルタウン![]() |
ピケタウン![]() | ボウルタウン![]() |
カラフシティ![]() | テーブルシティ![]() |
ガストロノミーファミリア
白ベースに金色のロゴマークが飾られていて、高級感のある見た目のお店です。
ベイクタウン![]() | カラフシティ![]() |
チャンプルタウン![]() | ハッコウシティ![]() |
バル・キバル
黄色い扉が目印で、お店のロゴが書かれている鍋が飾られているお店です。
カラフシティ![]() | チャンプルタウン![]() |
ハッコウシティ![]() | ボウルタウン![]() |
テーブルシティ![]() |
ハイダイ倶楽部
パルデア地方に1店舗のみあるお店で、青が基調のお店です。
カラフシティ![]() |
串のトリコ
青い屋根が目印。おまいやつめたいやと同様ワゴン型のお店です。
カラフシティ![]() | フリッジタウン![]() |
ボウルタウン![]() | ハッコウシティ![]() |
ピケタウン![]() | テーブルシティ![]() |
来来来軒
赤がベースの外装で、瓦屋根のような装飾があるお店です。
カラフシティ![]() | チャンプルタウン![]() |
ハッコウシティ![]() |
チュロスにチュ!
屋根の上に大きくお店のロゴがあり、注文口にもチュロスが飾られています。
チャンプルタウン![]() | ハッコウシティ![]() |
ボウルタウン![]() | テーブルシティ![]() |
レストラン鮮度一番!
青いタイルで装飾された、ハイダイ俱楽部と同様青が基調となったお店です。
チャンプルタウン![]() | ハッコウシティ![]() |
テーブルシティ![]() |
ローリングドリーマー
和風なデザインで、波をイメージしたようなのれんが特徴的です。
フリッジタウンのみメニューが違います。
チャンプルタウン![]() | フリッジタウン![]() |
ハッコウシティ![]() |
カントークレープ
オレンジと白のストライプ模様の屋根が特徴的なお店です。
クレープが描かれた看板もお店のすぐ横に置かれています。
チャンプルタウン![]() | ハッコウシティ![]() |
ボウルタウン![]() | マリナードタウン![]() |
ピケタウン![]() | テーブルシティ![]() |
宝食堂
パルデア地方に1店舗だけあります。モンスターボール型の提灯が飾られています。
チャンプルタウン![]() |
ファミリーレストラン バラト
黄色ベースの赤と青の3色を使用したお店です。
ハッコウシティ![]() | ボウルタウン![]() |
テーブルシティ![]() |
学生食堂
学校内にある食堂です。校内移動する際のマップを開くと食堂に行くことができます。
テーブルシティ(学校内![]() |