こちらではウマ娘プリティダービー(以下ウマ娘)のスリーサイズや身長・体重についてお知らせしています。
モデル馬の情報も載せていますのでぜひ参考にしてみてください。
※モデル馬の生誕日は、もちろんウマ娘の誕生日と完全一致です!
ウマ娘の誕生日や学年・所属一覧も合わせてご覧ください

誕生日別のウマ娘一覧【学年・所属寮付き】
この記事ではウマ娘プリティダービー【ウマ娘】に登場しているウマ娘たちを誕生日別にまとめています。推しのウマ娘の誕生日や学年、誰と誰が近い誕生日なのか等、参考にしていただけたらと思います。 (詳細な学年はアプリ版のウマ娘たちの会話から推測で出...
ウマ娘の身長・体重・スリーサイズ一覧
(+モデル馬生没年月日)
名前 | 身長 体重 スリーサイズ | モデル馬 生誕~没年月日 |
![]() | 158cm 微増(レース前で緊張気味) B81・W56・H81 | 1995年5月2日 ~ 2018年4月27日 |
![]() | 161cm 増減なし B70・W53・H79 | 1994年5月1日 ~ 1998年11月1日 |
![]() | 150cm 増減なし B77・W54・H76 | 1988年4月20日 ~ 2013年8月30日 |
![]() | 164cm 理想的な仕上がり B92・W58・H88 | 1974年5月19日 ~ 1997年8月21日 |
![]() | 168cm 増減なし B84・W58・H82 | 1992年4月15日 ~ 2015年12月28日 |
![]() | 167cm 微増(食べ過ぎた) B82・W57・H82 | 1985年3月27日 ~ 2010年7月3日 |
![]() | 170cm 測定不能 B88・W55・H88 | 2009年3月6日 ~ (存命) |
![]() | 165cm 増減なし B76・W55・H78 | 2004年4月4日 ~ 2019年4月1日 |
![]() | 163cm 不明(計測拒否) B90・W56・H82 | 2004年5月13日 ~ (存命) |
![]() | 172cm 微増(「でもノープロブレム!」) B94・W59・H90 | 1994年3月23日 ~ (存命) |
![]() | 152cm 増減なし B77・W53・H84 | 1995年2月18日 ~ (存命) |
![]() | 160cm 微増(ノーコメント) B92・W59・H89 | 1991年3月26日 ~ 2019年4月15日 |
![]() | 159cm 微増(現在必死に調整中!) B71・W54・H76 | 1987年4月3日 ~ 2006年4月3日 |
![]() | 163cm 微増(筋トレ効果) B89・W58・H86 | 1995年3月17日 ~ 2002年7月16日 |
![]() | 156cm 常に完璧(自称) B76・W55・H80 | 1996年3月13日 ~ 2018年5月17日 |
![]() | 160cm レースに支障なし B91・W58・H85 | 1991年5月3日 ~ 1998年9月27日 |
![]() | 165cm かなり理想的 B86・W59・H85 | 1981年3月13日 ~ 2011年10月4日 |
![]() | 165cm 見事な仕上がり B90・W57・H86 | 1993年4月6日 ~ 2013年4月23日 |
![]() | 143cm 増減なし B74・W51・H75 | 1997年5月15日 ~ (存命) |
![]() | 140cm 計測不能 B71・W51・H73 | 1984年5月23日 ~ 2003年4月10日 |
![]() | 155cm 申告漏れ B77・W55・H80 | 1995年4月26日 ~ 2011年8月16日 |
![]() | 158cm 微増(ラーメン食べ過ぎ?) B79・W56・H83 | 1999年1月27日 ~ (存命) |
![]() | 171cm 増減なし B93・W61・H88 | 1990年3月10日 ~ 2020年7月21日 |
![]() | 143cm 増減なし B75・W51・H73 | 1992年3月24日 ~ 2019年11月3日 |
![]() | 155cm 増減なし B73・W54・H78 | 1998年3月5日 ~ 2015年8月13日 |
![]() | 160cm 増減なし B86・W54・H87 | 1989年4月25日 ~ 2017年2月22日 |
![]() | 163cm 微増(筋トレ効果) B87・W57・H86 | 1987年4月11日 ~ 2016年3月17日 |
![]() | 180cm 超大幅増 B99・W64・H88 | 1992年2月27日 ~ 2008年11月19日 |
![]() | 156cm 増減なし B80・W55・H80 | 1990年3月10日 ~ 2016年7月22日 |
![]() | 145cm 増減なし B75・W51・H76 | 1989年3月5日 ~ 1995年6月4日 |
![]() | 167cm 微増(ちょっと食べ過ぎた?) B88・W58・H84 | 1987年4月10日 ~ 2004年4月5日 |
![]() | 159cm 計測拒否 B83・W55・H81 | 1998年4月13日 ~ 2009年6月22日 |
![]() | 157cm 増減なし B85・W57・H82 | 1996年3月12日 ~ 2004年10月29日 |
![]() | 139cm 増減なし B85・W51・H74 | 1984年5月7日 ~ 2016年2月7日 |
![]() | 157cm 増減なし B88・W57・H85 | 1990年3月21日 ~ (存命) |
![]() | 168cm 計測不可能 B77・W56・H85 | 1997年2月26日 ~ 2003年3月13日 |
![]() | 160cm 増減なし(1gの誤差もなく) B88・W58・H86 | 2007年3月27日 ~ (存命) |
![]() | 155cm ひ・み・つ B83・W55・H79 | 2007年3月31日 ~ (存命) |
![]() | 154cm 増減なし(に決まってるでしょ!) B91・W57・H87 | 2003年6月5日 ~ (存命) |
![]() | 158cm 計測場に現れず B85・W58・H82 | 1984年4月16日 ~ 1990年5月2日 |
![]() | 158cm 増減なし B83・W55・H83 | 1989年4月14日 ~ 2011年4月30日 |
![]() | 168cm 世界的に完璧 B91・W57・H87 | 1994年4月16日 ~ 2005年6月10日 |
![]() | 152cm 増減なし B77・W57・H88 | 1993年4月14日 ~ (存命) |
![]() | 139cm 計測断固拒否 B72・W53・H73 | 2001年5月9日 ~ 2020年12月5日 |
![]() | 168cm 微増(理由はナイショ) B97・W61・H91 | 1985年5月27日 ~ 2010年8月29日 |
![]() | 156cm 微増(生活ちょっとキツい) B78・W55・H80 | 2005年4月4日 ~ (存命) |
![]() | 140cm 増減なし B89・W56・H78 | 2000年3月27日 ~ (存命) |
![]() | 157cm ノーコメント B82・W56・H84 | 2006年2月4日 ~ (存命) |
![]() | 159cm レースに支障なし B78・W54・H79 | 2006年4月5日 ~ (存命) |
![]() | 145cm 計測拒否 B69・W50・H73 | 1990年6月10日 ~ 2020年4月13日 |
![]() | 135cm 増減なし B67・W48・H70 | 1989年4月19日 ~ 2020年2月5日 |
![]() | 140cm 微増(でも気にしない) B74・W51・H73 | 1996年2月27日 ~ (存命) |
![]() | 157cm 増減なし B77・W57・H81 | 1985年5月14日 ~ 2014年8月7日 |
![]() | 144cm 微増(いっぱい食べて大きくなる!) B72・W54・H75 | 1991年2月8日 ~ 2019年6月11日 |
![]() | 145cm マーベラス! B87・W52・H77 | 1992年5月31日 ~ 2016年6月30日 |
![]() | 158cm 本日も大吉なので増減なし B84・W59・H83 | 1994年5月22日 ~ 2020年7月31日 |
![]() | 166cm 増減なし B84・W55・H80 | 1980年4月7日 ~ 2000年12月15日 |
![]() | 164cm 一部微増 B99・W61・H89 | 1996年3月25日 ~ (存命) |
![]() | 157cm 増減なし B83・W57・H81 | 1994年5月6日 ~ (存命) |
![]() | 157cm 増減なし B79・W56・H80 | 1988年4月16日 ~ (存命) |
![]() | 159cm 完璧 B85・W60・H85 | 1995年4月28日 ~ 2019年3月19日 |
![]() | 155cm 微増(食べすぎちゃった) B80・W55・H80 | 1989年5月7日 ~ 2013年12月7日 |
![]() | 163cm 完璧な仕上がり B75・W53・H82 | 1987年4月16日 ~ 2019年2月7日 |
![]() | 160cm 微増 B84・W57・H86 | 1987年3月21日 ~ 2012年4月7日 |
![]() | 156cm ウェーイ! B82・W53・H85 | 1987年4月10日 ~ 2008年12月12日 |
![]() | 146cm 計測不能 B72・W51・H74 | 1988年4月13日 ~ 1998年1月15日 |
![]() | 158cm 増減なしですよ? B87・W54・H84 | 2013年1月30日 ~ (存命) |
![]() | 162cm もりもり成長中! B85・W56・H88 | 2012年3月10日 ~ (存命) |
![]() | 162cm 秘密♪ B87・W56・H85 | 1985年3月28日 ~ 2002年6月18日 |
![]() | 156cm 微増 B80・W55・H83 | 1985年2月19日 ~ 2012年1月7日 |
![]() | 167cm 興味なし B89・W55・H86 | 1982年3月26日 ~ 2012年4月8日 |
![]() | 159cm 増減なし B78・W54・H81 | 1985年4月11日 ~ 2014年3月28日 |

404 NOT FOUND | ステラch
ゲーム実況配信サークル
トレセン学園関係者について
トレセン学園関係者のプロフィールはまだほとんど未公表ですが、情報がわかりしだい随時更新していきます。
名前 | 身長 体重 スリーサイズ | モデル馬 生誕~没年月日 |
![]() | 未公表 | ゲームオリジナル |
![]() | 166cm 秘密です♪ B86・W63・H68 (現在非公表) | ウマ娘説あり (トキノミノル?) |
![]() | 未公表 | ウマ娘説あり (ノーザンテースト?) |
![]() | 未公表 | ー |
![]() | 未公表 | ー |
![]() | 未公表 | ー |

404 NOT FOUND | ステラch
ゲーム実況配信サークル
まとめ
ウマ娘プリティーダービーは魅力が沢山つまっていますが、その分ウマ娘もたくさんいますよね。これで担当ウマ娘のことをもっと知っていただけたら幸いです。
以上、気になるウマ娘のスリーサイズや身長・体重はコチラ!詳細情報一覧 でした!